SH-75G5
نفذت الكمية
Roll over image to zoom in
865,000 د.ع
SH-75G5 SMART 4K
شاشة بمواصفات ممتازة
- LED
- أندرويد 13
- دقة وضوح 4k
- زاوية رؤية عريضة
- 167cm * 96cm
SPECIFICATION
SH-75G5 | موديل Model |
Screen | |
75 | الحجم size |
4k | الدقة Resolution |
Android 13 | نظام التشغيل Intelligent System |
A+ grade | الشاشة Panel Spece |
LED | نوع الشاشة Display type |
16:9 | نسبة العرض Aspect ratio |
3840*2160 | الدقة Resolution |
300±10% | السطوع Brightness |
3000:1 | الحدة Contrast |
176(H)x176(V) | زاوية الرؤية Viewing angle |
16.7M | اللون Maximum colors |
6.5ms | وقت الأستجابة Response Time |
60Hz | التردد Sync Frequency |
>=30000 hrs | عدد ساعات التشغيل Backlight life |
Functions | |
Yes | واي فاي Wifi |
A55 1.9GHz | المعالج CPU |
Malo-G31 MP2 | GPU |
1.5GB | RAM |
8GB | Flash Memory |
connectivity | |
المداخل INPUT Terminals | |
x2 | عدد الهوائيات Antenna Input |
x2 | عدد مداخل اليو اس بي USB Input |
x3 | عدد مداخل الج دي ام أي HDMI Input |
NO | عدد مدخل في جي أي VGA Input |
NO | مدخل بي سي PC AUDIO Input |
x1 | الصوت Audio(RCA) Input |
x1 | الفديو video(RCA) Input |
x1 | RJ45 Inut |
المخارج OUTPUT Terminals | |
x1 | earphone out |
x1 | Coaxial out |
OTHER | |
176-240VAC 50/60Hz | Power source |
320W | القدرة Power ON consumption |
<0.5W | القدرة بوضع السكون Standby consumption |
BS | Power Plug |
AUDIO | |
2*8W | قدرة الصوت Max Audio Output Power |
2 | عدد السماعات Total number of speakers |
1667*83*956 | أبعاد الشاشة بدون أستاند Size without stand (mm) |
1667*240*1019 | أبعاد الشاشة مع أستاند Size with stand (mm) |
1820*138*1080m | Carton box (mm ) أبعاد الكارتون |
19.2 | Net(Kg) الوزن الصافي |
28.2 | Gross(Kg) وزن العبوة |
معلومات إضافية
الوزن | 14.5 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 8.7 × 223 × 127 سنتيميتر |
اللون | الاسود |