SH-50FHDSM
نفذت الكمية
Roll over image to zoom in
295,000 د.ع
SH-50FHDSM
- LED
- أندرويد 12
- دقة وضوح عالية
- زاوية رؤية عريضة
- مدى واسع من الألوان لمشاهدة خلابة
SPECIFICATION
SH-50FHDSM | موديل Model |
Screen | |
50 | الحجم size |
FHD | الدقة Resolution |
Android 12 | نظام التشغيل Intelligent System |
A+ grade | الشاشة Panel Spece |
LED | نوع الشاشة Display type |
16:9 | نسبة العرض Aspect ratio |
1920*1080 | الدقة Resolution |
300±10% | السطوع Brightness |
3000:1 | الحدة Contrast |
176(H)x176(V) | زاوية الرؤية Viewing angle |
16.7M | اللون Maximum colors |
6.5ms | وقت الأستجابة Response Time |
60Hz | التردد Sync Frequency |
>=30000 hrs | عدد ساعات التشغيل Backlight life |
Functions | |
Yes | واي فاي Wifi |
CA53*4 1GHz | المعالج CPU |
MALI-450MP2 | GPU |
1GB | RAM |
8GB | Flash Memory |
connectivity | |
المداخل INPUT Terminals | |
x1 | عدد الهوائيات Antenna Input |
x2 | عدد مداخل اليو اس بي USB Input |
x3 | عدد مداخل الج دي ام أي HDMI Input |
NO | عدد مدخل في جي أي VGA Input |
NO | مدخل بي سي PC AUDIO Input |
x2 | الصوت Audio(RCA) Input |
x2 | الفديو video(RCA) Input |
x1 | RJ45 Inut |
المخارج OUTPUT Terminals | |
x1 | earphone out |
x1 | Coaxial out |
OTHER | |
100-240VAC 50/60Hz | Power source |
120W | القدرة Power ON consumption |
<0.5W | القدرة بوضع السكون Standby consumption |
BS | Power Plug |
AUDIO | |
2*8W | قدرة الصوت Max Audio Output Power |
2 | عدد السماعات Total number of speakers |
1122*80.5*648 | أبعاد الشاشة بدون أستاند Size without stand (mm) |
1122*258.1*710 | أبعاد الشاشة مع أستاند Size with stand (mm) |
1215*125*756m | Carton box |
9.55 | Net(Kg) الوزن الصافي |
12.2 | Gross(Kg) وزن العبوة |
معلومات إضافية
الوزن | 12.2 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 12.5 × 121.5 × 75.6 سنتيميتر |
اللون | الاسود |