SH-43FLSM
نفذت الكمية
Roll over image to zoom in
235,000 د.ع
SH-43FLSM
- LED
- شاشة ذكية بنظام أندرويد 14
- دقة وضوح عالية 1920*1080
- زاوية رؤية عريضة
- مدى واسع من الألوان لمشاهدة خلابة
- 97cm * 57cm
SPECIFICATION
SH-43FLSM | موديل Model |
Screen | |
43 | الحجم size |
FHD | الدقة Resolution |
Android 14 | نظام التشغيل Intelligent System |
A+ grade | الشاشة Panel Spece |
LED | نوع الشاشة Display type |
16:9 | نسبة العرض Aspect ratio |
1920*1080 | الدقة Resolution |
220±10% | السطوع Brightness |
3000:1 | الحدة Contrast |
176(H)x176(V) | زاوية الرؤية Viewing angle |
16.7M | اللون Maximum colors |
6.5ms | وقت الأستجابة Response Time |
60Hz | التردد Sync Frequency |
>=30000 hrs | عدد ساعات التشغيل Backlight life |
Functions | |
Yes | واي فاي Wifi |
CA53*4 1GHz | المعالج CPU |
MALI-450MP2 | GPU |
1GB | RAM |
8GB | Flash Memory |
connectivity | |
المداخل INPUT Terminals | |
x1 | عدد الهوائيات Antenna Input |
x2 | عدد مداخل اليو اس بي USB Input |
x2 | عدد مداخل الج دي ام أي HDMI Input |
NO | عدد مدخل في جي أي VGA Input |
NO | مدخل بي سي PC AUDIO Input |
x1 | الصوت Audio(RCA) Input |
x1 | الفديو video(RCA) Input |
x1 | RJ45 Inut |
المخارج OUTPUT Terminals | |
x1 | earphone out |
x1 | Coaxial out |
OTHER | |
100-240VAC 50/60Hz | Power source |
75W | القدرة Power ON consumption |
<0.5W | القدرة بوضع السكون Standby consumption |
BS | Power Plug |
AUDIO | |
2*8W | قدرة الصوت Max Audio Output Power |
2 | عدد السماعات Total number of speakers |
964*75*568 | أبعاد الشاشة بدون أستاند Size without stand (mm) |
964*221*615 | أبعاد الشاشة مع أستاند Size with stand (mm) |
1040*102*630m | Carton box (mm ) أبعاد الكارتون |
6.4 | Net(Kg) الوزن الصافي |
8.2 | Gross(Kg) وزن العبوة |
معلومات إضافية
الوزن | 6.4 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 56.8 × 7.5 × 96.4 سنتيميتر |