SH-32FLSM
Roll over image to zoom in
118,000 د.ع
SH-32FLSM
- LED
- شاشة ذكية بنظام أندرويد 14
- دقة وضوح عالية 1366*768
- زاوية رؤية عريضة
- مدى واسع من الألوان لمشاهدة خلابة
- 73cm * 43cm
SPECIFICATION
SH-32FLSM | موديل Model |
Screen | |
32 | الحجم size |
HD | الدقة Resolution |
Android 14 | نظام التشغيل Intelligent System |
A+ grade | الشاشة Panel Spece |
LED | نوع الشاشة Display type |
16:9 | نسبة العرض Aspect ratio |
1366*768 | الدقة Resolution |
220±10% | السطوع Brightness |
3000:1 | الحدة Contrast |
176(H)x176(V) | زاوية الرؤية Viewing angle |
16.7M | اللون Maximum colors |
6.5ms | وقت الأستجابة Response Time |
60Hz | التردد Sync Frequency |
>=30000 hrs | عدد ساعات التشغيل Backlight life |
Functions | |
Yes | واي فاي Wifi |
CA53*4 1GHz | المعالج CPU |
MALI-450MP2 | GPU |
1GB | RAM |
8GB | Flash Memory |
connectivity | |
المداخل INPUT Terminals | |
x1 | عدد الهوائيات Antenna Input |
x2 | عدد مداخل اليو اس بي USB Input |
x2 | عدد مداخل الج دي ام أي HDMI Input |
NO | عدد مدخل في جي أي VGA Input |
NO | مدخل بي سي PC AUDIO Input |
x1 | الصوت Audio(RCA) Input |
x1 | الفديو video(RCA) Input |
x1 | RJ45 Inut |
المخارج OUTPUT Terminals | |
x1 | earphone out |
x1 | Coaxial out |
OTHER | |
100-240VAC 50/60Hz | Power source |
60W | القدرة Power ON consumption |
<0.5W | القدرة بوضع السكون Standby consumption |
BS | Power Plug |
AUDIO | |
2*8W | قدرة الصوت Max Audio Output Power |
2 | عدد السماعات Total number of speakers |
725.1*69*426.8 | أبعاد الشاشة بدون أستاند Size without stand (mm) |
725.1*214.6*477.3 | أبعاد الشاشة مع أستاند Size with stand (mm) |
770*93*470 | Carton box (mm ) أبعاد الكارتون |
3.5 | Net(Kg) الوزن الصافي |
4.5 | Gross(Kg) وزن العبوة |
معلومات إضافية
الوزن | 3.5 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 42.5 × 6.7 × 72.5 سنتيميتر |