سبلت جداري 2طن OVAL 24000
Roll over image to zoom in
655,000 د.ع
سبلت جداري 2 طن 24000 OVAL
- تدفئة وتبريد
- شكل جذاب ومميز
- وضع النوم
- إعادة التشغيل التلقائي
- قدرة تبريد عالية
- خاصية المؤقت
- دفع الهواء المزدوج
- تدفق الهواء رباعي الاتجاه
- ذاكره لخزن اتجاهات التشغيل
- تذويب ذكي
- T3 كومبريسور استوائي
- R410A غاز صديق للبيئة
SPECIFICATION
OVAL 24000 | Mode الموديل |
1Ph / 220-240V/50Hz | Power supply القدرة المجهزة |
Cooling التبريد |
|
24000 | Capacity (Btu/h,W) السعة |
7034 | Input (W) القدرة |
9.8 | Rated current التيار (A) |
3039 | Max. input (W) أعلى قدرة استهلاكية |
15.7 | Max. Current أعلى تيار (A) |
Heating التدفئة |
|
24500 | Capacity (Btu/h,W) السعة |
7181 | Input (W) القدرة |
9.3 | Rated current التيار (A) |
3039 | Max. input consumption (W) أعلى قدرة استهلاكية |
15.7 | Max. Current أعلى تيار (A) |
Indoor unit القطعة الداخلية |
|
3 | Fan Capacitor μF السعة |
1300 | Fan Speed (Hi/Mi/Lo) السرعة |
1130×320×240 | Unit dimension (W*H*D) الابعاد |
1195*310*390 | Packing (W*H*D) العبوة |
17 | Net weight الوزن الصافي |
19 | Gross weight وزن العبوة |
Outdoor unit القطعة الخارجية |
|
5 | Fan Capacitor μF السعة |
900 | Fan Speed السرعة |
58 | Noise level مستوى الضوضاء |
932*383*675 | Unit dimension (W*H*D)الابعاد |
980*430*700 | Packing (W*H*D) العبوة |
47 | Net weight الوزن الصافي |
50 | Gross weight وزن العبوة |
R410a | Refrigerant type نوع الغاز |
1930 | Refrigerant charge (g)وزن الغاز |
ROTARY | Motor Type |
معلومات إضافية
اللون | ابيض |
---|