سبلت جداري طن ونصف OVAL 18000
Roll over image to zoom in
445,000 د.ع
سبلت جداري طن ونص OVAL 1800
- تدفئة وتبريد
- شكل جذاب ومميز
- وضع النوم
- إعادة التشغيل التلقائي
- قدرة تبريد عالية
- خاصية المؤقت
- دفع الهواء المزدوج
- تدفق الهواء رباعي الاتجاه
- ذاكره لخزن اتجاهات التشغيل
- تذويب ذكي
- T3 كومبريسور استوائي
- R410A غاز صديق للبيئة
SPECIFICATION
OVAL 18000 | Mode الموديل |
1Ph / 220-240V/50Hz | Power supply القدرة المجهزة |
Cooling التبريد |
|
18000 | Capacity (Btu/h,W) السعة |
5275 | Input (W) القدرة |
7.3 | Rated current التيار (A) |
2500 | Max. input (W) أعلى قدرة استهلاكية |
12.7 | Max. Current أعلى تيار (A) |
Heating التدفئة |
|
18500 | Capacity (Btu/h,W) السعة |
5422 | Input (W) القدرة |
7.1 | Rated current التيار (A) |
2500 | Max. input consumption (W) أعلى قدرة استهلاكية |
12.7 | Max. Current أعلى تيار (A) |
Indoor unit القطعة الداخلية |
|
3 | Fan Capacitor μF السعة |
1300 | Fan Speed (Hi/Mi/Lo) السرعة |
1000×310×240 | Unit dimension (W*H*D) الابعاد |
1075×310×385 | Packing (W*H*D) العبوة |
12 | Net weight الوزن الصافي |
14 | Gross weight وزن العبوة |
Outdoor unit القطعة الخارجية |
|
2.5 | Fan Capacitor μF السعة |
820 | Fan Speed السرعة |
55 | Noise level مستوى الضوضاء |
861*350*557 | Unit dimension (W*H*D)الابعاد |
930*400*630 | Packing (W*H*D) العبوة |
41 | Net weight الوزن الصافي |
44 | Gross weight وزن العبوة |
R410a | Refrigerant type نوع الغاز |
830 | Refrigerant charge (g)وزن الغاز |
ROTARY | Motor Type |
معلومات إضافية
اللون | ابيض |
---|