ثلاجة 22 قدم SH-512F
Roll over image to zoom in
580,000 د.ع
ثلاجة 22 قدم SH-512F
المواصفات المميزة
- حجم 22 قدم
- قواطع زجاجية
- مروحة اضافية للكمبريسر
- قفل امان
- جودة وعزل ممتاز
SPECIFICATION
الموديل | SH-512F | SH-512F | Model |
حجم (قدم) | 22 | 22 | Size (FT) |
الحجم | 512 | 512 | Total Capacity (L) |
قفل أمان | نعم | Yes | Key/Lock |
عدد الأبواب | 2 | 2 | No. of Doors |
نوع الأبواب | معدن | Metal | Door type |
الوان الأبواب | ابيض و ستيل | white/ steel | Door’s color |
اللون الداخلي | ابيض | White | Color inside |
حجم منطقة التجميد | 162 | 162 | Freezer Net Volume |
نوع وعدد القواطع الداخلية منطقة التجميد | زجاجي /2 | Glass / 2 | Freezer Shelf (material/no.) |
حجم منطقة التبريد | 350 | 350 | Refrigerator Net Volume (L) |
نوع وعدد القواطع الداخلية لمنطقة التبريد | زجاجي / 3 | Glass / 3 | |
نوع وعدد قاطع حافظة الخضار | زجاج / 1 | Glass / 1 | Vegetable Crisper Cover |
حافظة الخضار ولونها وعددها | بلاستك/1/شفاف | Plastic/1/Transparent | Vegetable Crisper(material/no./Color) |
ضوء داخلي | نعم | Yes | Interior Lamp |
حافظة البيض | نعم | Yes | Egg Tray |
حافظة الخضروات | نعم | Yes | Vegetable Crisper |
مروحة إضافية للكمبريسر | نعم | Yes | compressor’s FAN |
عدد رفوف الباب | 3 | 3 | Bottle Rack |
(ملم) أبعاد الجهاز | 695*635*1920 | 695*635*1920 | Net size(W*D*H)mm |
(ملم) أبعاد الجهاز الصافي | 730*665*1985 | 730*665*1985 | Packing size(W*D*H)mm |
(كغم) الوزن | Weight(Net/Gross kg) | ||
نوع الغاز | R600a | R600a | Refrigerant |
مستوى الضوضاء | 42 | 42 | Noise Level (dB) |
معلومات إضافية
الأبعاد | 69.5 × .563 × 192 سنتيميتر |
---|---|
اللون | ابيض, سلفر |