ثلاجة 14 قدم SH-302F
Roll over image to zoom in
340,000 د.ع
ثلاجة 14 قدم SH-302F
المواصفات المميزة
- حجم 14 قدم
- قواطع زجاجية
- مروحة اضافية للكمبريسر
- قفل امان
- جودة وعزل ممتاز
SPECIFICATION
الموديل | SH-302F | SH-302F | Model |
حجم (قدم) | 14 | 14 | Size (FT) |
الحجم | 302 | 302 | Total Capacity (L) |
قفل أمان | نعم | Yes | Key/Lock |
عدد الأبواب | 2 | 2 | No. of Doors |
نوع الأبواب | معدن | Metal | Door type |
الوان الأبواب | ابيض و ستيل | white/ steel | Door’s color |
اللون الداخلي | ابيض | White | Color inside |
حجم منطقة التجميد | 64 | 64 | Freezer Net Volume |
نوع وعدد القواطع الداخلية منطقة التجميد | زجاجي /1 | Glass / 1 | Freezer Shelf (material/no.) |
حجم منطقة التبريد | 238 | 238 | Refrigerator Net Volume (L) |
نوع وعدد القواطع الداخلية لمنطقة التبريد | زجاجي / 3 | Glass / 3 | Refrigerator Shelf (material/no.) |
نوع وعدد قاطع حافظة الخضار | زجاج / 1 | Glass / 1 | Vegetable Crisper Cover |
حافظة الخضار ولونها وعددها | بلاستك/1/شفاف | Plastic/1/Transparent | Vegetable Crisper(material/no./Color) |
ضوء داخلي | نعم | Yes | Interior Lamp |
حافظة البيض | نعم | Yes | Egg Tray |
حافظة الخضروات | نعم | Yes | Vegetable Crisper |
مروحة إضافية للكمبريسر | نعم | Yes | compressor’s FAN |
عدد رفوف الباب | 3 | 3 | Bottle Rack |
(ملم) أبعاد الجهاز | 545*583*1700 | 545*583*1700 | Net size(W*D*H)mm |
(ملم) أبعاد الجهاز الصافي | 575*595*1740 | 575*595*1740 | Packing size(W*D*H)mm |
(كغم) الوزن | 52/57 | 52/57 | Weight(Net/Gross kg) |
نوع الغاز | R600a | R600a | Refrigerant |
مستوى الضوضاء | 42 | 42 | Noise Level (dB) |
معلومات إضافية
الوزن | 57 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 54.5 × 58.5 × 170 سنتيميتر |
اللون | ابيض, سلفر |