ثلاجة 10 قدم SH-252F
نفذت الكمية
Roll over image to zoom in
260,000 د.ع
ثلاجة 10 قدم SH-252F
المواصفات المميزة
- حجم 10 قدم
- قواطع زجاجية
- مروحة اضافية للكمبريسر
- قفل امان
- جودة وعزل ممتاز
SPECIFICATION
الموديل | SH-252F | SH-252F | Model |
حجم (قدم) | 10 | 10 | Size (FT) |
الحجم | 255 | 255 | Total Capacity (L) |
قفل أمان | نعم | Yes | Key/Lock |
عدد الأبواب | 2 | 2 | No. of Doors |
نوع الأبواب | معدن | Metal | Door type |
الوان الأبواب | ابيض و ستيل | white/ steel | Door’s color |
اللون الداخلي | ابيض | White | Color inside |
حجم منطقة التجميد | 48 | 48 | Freezer Net Volume |
نوع وعدد القواطع الداخلية منطقة التجميد | زجاجي /1 | Glass / 1 | Freezer Shelf (material/no.) |
حجم منطقة التبريد | 204 | 204 | Refrigerator Net Volume (L) |
نوع وعدد القواطع الداخلية لمنطقة التبريد | زجاجي / 2 | Glass /2 | Refrigerator Shelf (material/no.) |
نوع وعدد قاطع حافظة الخضار | زجاج / 1 | Glass / 1 | Vegetable Crisper Cover |
حافظة الخضار ولونها وعددها | بلاستك/1/شفاف | Plastic/1/Transparent | Vegetable Crisper(material/no./Color) |
ضوء داخلي | نعم | Yes | Interior Lamp |
حافظة البيض | نعم | Yes | Egg Tray |
حافظة الخضروات | نعم | Yes | Vegetable Crisper |
مروحة إضافية للكمبريسر | نعم | Yes | compressor’s FAN |
عدد رفوف الباب | 3 | 3 | Bottle Rack |
(ملم) أبعاد الجهاز | 560*540*1420 | 560*540*1420 | Net size(W*D*H)mm |
(ملم) أبعاد الجهاز الصافي | 600*590*1470 | 600*590*1470 | Packing size(W*D*H)mm |
(كغم) الوزن | 43/46 | 43/46 | Weight(Net/Gross kg) |
نوع الغاز | R600a | R600a | Refrigerant |
مستوى الضوضاء | 42 | 42 | Noise Level (dB) |
معلومات إضافية
الوزن | 57 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 56 × 54 × 142 سنتيميتر |
اللون | ابيض, سلفر |